Convert a number between decimal, binary, octal, hex and base36. Also browse a reference table of numbers in all bases.
| Dec | Binary | Octal | Hex | Char |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 0 | 0 | |
| 1 | 00000001 | 1 | 1 | |
| 2 | 00000010 | 2 | 2 | |
| 3 | 00000011 | 3 | 3 | |
| 4 | 00000100 | 4 | 4 | |
| 5 | 00000101 | 5 | 5 | |
| 6 | 00000110 | 6 | 6 | |
| 7 | 00000111 | 7 | 7 | |
| 8 | 00001000 | 10 | 8 | |
| 9 | 00001001 | 11 | 9 | |
| 10 | 00001010 | 12 | A | |
| 11 | 00001011 | 13 | B | |
| 12 | 00001100 | 14 | C | |
| 13 | 00001101 | 15 | D | |
| 14 | 00001110 | 16 | E | |
| 15 | 00001111 | 17 | F | |
| 16 | 00010000 | 20 | 10 | |
| 17 | 00010001 | 21 | 11 | |
| 18 | 00010010 | 22 | 12 | |
| 19 | 00010011 | 23 | 13 | |
| 20 | 00010100 | 24 | 14 | |
| 21 | 00010101 | 25 | 15 | |
| 22 | 00010110 | 26 | 16 | |
| 23 | 00010111 | 27 | 17 | |
| 24 | 00011000 | 30 | 18 | |
| 25 | 00011001 | 31 | 19 | |
| 26 | 00011010 | 32 | 1A | |
| 27 | 00011011 | 33 | 1B | |
| 28 | 00011100 | 34 | 1C | |
| 29 | 00011101 | 35 | 1D | |
| 30 | 00011110 | 36 | 1E | |
| 31 | 00011111 | 37 | 1F |
marduc812
2026